Aj za neúčasti dvoch veľkých sponzorov sme sa posnažili urobiť zaujímavú akciu pod novým názvom Uphill 2015 – čo najrýchlejšie na Pleše. Tretí ročník a zároveň prvý krát vo vedení organizácie pod našou záštitou. Áno, boli tam muchy, za čo sa ospravedlňujeme. Prekvapilo nás, aký hojný počet účastníkov sa zúčastnil. Štart preteku bol o 13:00 miestneho času od Kaplnky v Podkoniciach. Celkovo sa registrovalo 22 pretekárov. Z toho jeden bol kategória sama pre seba, bol na e-biku. Preteku sa zúčastnili iba páni.
Trať mala celkovo 11 kilometrov. Skladala sa z 85 % šotoliny a 15 % asfaltu. Podľa pretekárov bola trať zaujímavá a členitá. Išlo sa cez dedinu popred krčmu v smere na Baláže. Na asfaltovej ceste sa zabočilo hore v smere do Lupčice. Nasledoval mierny stupák na Obecnú a potom vracák poľnou zvážnicou.
Členitý terén dovoľoval silu správne rozložiť. Záver bolo stúpanie na Pleše. Cieľ bol umiestnený pri Chate na Plešiach. Prekári dorazili v poriadku všetci.
Za štartovné 5 eur dostal každý pohľadnicu z obce Podkonice, cyklomapu Podkonice a okolie, sladkú horalku, propagačný leták route 66 a to celé zabalené v štýlovej igelitke s logom obce Podkonice. V cene mal každý aj nápoj (čaj, kofola či pivo) a guláš.
Víťaz staršej kategórie si okrem pusy od našej krásnej asistentky odniesol aj výlet na vodnom bicykli na Hrone od firmy Sťahovanie Mrena.
Výsledky kategórie do 35 rokov
Číslo na drese | Meno a priezvisko | Rok narodenia | Čas | Výsledné umiestnenie | vek |
---|---|---|---|---|---|
14 | Matej Haviar | 1990 | 35:34:55 | 1 | 25 |
3 | Pavol Murín | 1984 | 39:42:56 | 2 | 31 |
17 | Martin Hošala | 1998 | 39:53:47 | 3 | 17 |
20 | Peter Polóny | 1981 | 39:58:18 | 4 | 34 |
21 | Juraj Barla | 1982 | 41:21:11 | 5 | 33 |
13 | Erik Budaj | 1997 | 44:18:40 | 6 | 18 |
5 | Vendelín Vincze | 2000 | 47:00:13 | 7 | 15 |
8 | Andrej Hyroš | 2000 | 48:23:55 | 8 | 15 |
12 | Marek Styk | 2001 | 53:25:39 | 9 | 16 |
19 | Jaroslav Blaško | 1984 | 54:43:27 | 10 | 31 |
6 | Tobiáš Kubovič | 1999 | 67:47:27 | 11 | 16 |
Výsledky kategórie nad 35 rokov
Číslo na drese | Meno a priezvisko | Rok narodenia | Čas | Výsledné umiestnenie | vek |
---|---|---|---|---|---|
23 | Ivan Barla | 1964 | 28:30:29 | neklasifikovaný | 51 |
4 | Peter Majerský | 1976 | 34:47:08 | 1 | 39 |
18 | Luboš Hošala | 1968 | 35:07:02 | 2 | 47 |
2 | Roman Ličko | 1971 | 41:02:13 | 3 | 44 |
15 | Dušan Koctur | 1979 | 44:46:30 | 4 | 36 |
11 | Juraj Barla | 1956 | 45:36:25 | 5 | 59 |
7 | Juraj Hyroš | 1971 | 47:35:32 | 6 | 44 |
9 | Ľubomír Paločko | 1966 | 48:10:10 | 7 | 49 |
16 | Andrej Flaska | 1977 | 48:37:40 | 8 | 38 |
10 | Igor Pĺžik | 1963 | 53:44:30 | 9 | 52 |
22 | Peter Barla | 1964 | 57:00:07 | 10 | 51 |
Na záver sa chceme poďakovať sponzorom za pomoc a podporu: Ján Mrena – sťahovanie, Obec Podkonice, Chata Pleše, Dobrovoľní hasiči Podkonice, D.J. Barlík.
Video a fotogalériu si pozrite pod článkom. Tešíme sa na budúci ročník 🙂
2 responses to “Uphill 2015 výsledky a fotografie + video”